- Kategorie
-
Cyfrowa głowica termostatyczna HD13
Symbol:
114.64
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 15.1 |
Dostępność | 9 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 501440309
Zostaw telefon |
Nowa cyfrowa głowica do automatycznej regulacji temperatury na kaloryfer. Oszczędność do 30% energii!
Właściwości cyfrowej głowicy HD13:
Najmniejsza i bardzo cicha głowica do grzejników z nowym designem. Pozwala na ustawienie programu tygodniowego (8 zmian i dwie temperatury na każdy dzień). Płynna regulacja temperatury i inne funkcje, które przyczyniają się do większych oszczędności energii.
Zalety cyfrowej głowicy HD13:
- na każdy dzień inny program temperatury
- możliwość ustawienia 2 poziomów temperatury
- automatyczne dostosowanie do podłączenia do zaworu
- informacje o bieżącym programie temperatury
- wskazania otwarcia zaworu w %
- automatyczny zabezpieczenie przed osadzaniem siękamienia
- autom. zamknięcie zaworu, przy nagłym spadeku temperatury (otwarte okna)
- ochrona przed zamarzaniem
- prosta obsługa i programowanie
- możliwość krótkoterminowych zmian temperatury lub funkcja BOOST
- automatyczna zmiana czasu letniego / zimowego
- ostrzeżenie o niskim poziomie baterii
- regulowanie temperatury po 0,5 °C.
TABELKA ZAWORÓW | |||
---|---|---|---|
TYP ZAWORU | ZGODNE SE ZAWOREM | GWINT zaworu |
REDUKCJA |
HONEYWELL | M 30x1,5 | nie trzeba | |
HEIMEIER | M 30x1,5 | nie trzeba | |
VAC | M 30x1,5 | nie trzeba | |
OVENTROP* | M 30x1,0 | TAK | |
ENBRA* | OVENTROP | M 30x1,0 | TAK |
JUNKERS | M 30x1,5 | nie trzeba | |
KORADO | HEIMEIER | M 30x1,5 | nie trzeba |
PURMO | KORADO, HEIMEIER | M 30x1,5 | nie trzeba |
SIEMENS | M 30x1,5 | nie trzeba | |
KERMI | M 30x1,5 | nie trzeba | |
DIANORM | M 30x1,5 | nie trzeba | |
RADSON | M 30x1,5 | nie trzeba | |
DELONGHI | M 30x1,5 | nie trzeba | |
HERZ | M 28x1,5 | TAK | |
DANFOSS | bez gwintu | TAK | |
UNIVA | HERZ | M 28x1,5 | TAK |
COMAP | HERZ | M 28x1,5 | TAK |
IVAR | M 30x1,5 | nie trzeba | |
GIACOMINI RH | M 30x1,5 | nie trzeba | |
NOWE OD 1.12.2008 | |||
COTERM | M 28x1,5 | TAK | |
MYJAVA | M 28x1,5 | TAK | |
DANFOSS RTD | M 30x1,5 | TAK | |
NOWE OD 1.2.2010 | |||
GIACOMINI R4xx(TG) | bez gwintu | TAK | |
GIACOMINI R401Pxx | bez gwintu | TAK |
* Dla nowych typów zaworów marki OVENTROP ENBRA (M30x1, 5) nie jest konieczna redukcja.
Można zamówić redukcje: Danfoss, Herz, Coterm, Myjava, Danfoss RTD, Giacomini
Techniczne parametry |
|
---|---|
Zasilanie | 3, 0 V (2x1,5 V R6/AA) |
Zmiany temperatury na dobę | 8 |
Min. czas programowania | 30 min |
Zakres regulacji temperatury | 3 °C do 40 °C |
Ustawienie temperatury | 0, 5 °C |
Min. skok indykacyjny | 0, 1 °C |
Błąd pomiaru | 0,5 |
Gwynt zaworu | M30x1,5 |
Żywotność baterii | sezon grzewczy |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura pracy | 0 °C do 40 °C |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.